Blackjack games by Norman
| Date | Result | Players |
|---|---|---|
| 03/24 | - | hoaquyNorman |
| 03/24 | + | hoaquyNorman |
| 03/24 | - | hoaquyNorman |
| 03/24 | - | hoaquyNorman |
| 03/24 | - | hoaquyNorman |
| 03/24 | - | hoaquyNorman |
| 03/24 | - | Normanhoaquy |
| 03/24 | - | Normanhoaquy |
| 03/24 | - | Normanhoaquy |
| 03/24 | - | hoaquyNorman |
| 03/24 | - | hoaquyNorman |
| 03/24 | - | hoaquyNorman |
| 03/24 | - | hoaquyNorman |
| 03/24 | - | hoaquyNorman |
| 03/24 | - | hoaquyNorman |
| 03/24 | - | Normanhoaquy |
| 03/24 | + | Normanhoaquy |
| 03/24 | + | Normanhoaquy |
| 03/24 | - | Normanhoaquy |
| 03/24 | - | hoaquyNorman |
| 03/24 | - | hoaquyNorman |
| 03/24 | - | hoaquyNorman |
| 03/24 | - | hoaquyNorman |
| 03/24 | - | hoaquyNorman |
| 03/24 | = | hoaquyNorman |
| 03/24 | - | hoaquyNorman |
| 03/24 | + | hoaquyNorman |
| 03/24 | + | hoaquyNorman |
| 03/24 | = | hoaquyNorman |
| 03/24 | - | hoaquyNorman |
| 03/24 | + | hoaquyNorman |
| 03/24 | = | hoaquyNorman |
| 03/24 | - | hoaquyNorman |
| 03/24 | + | hoaquyNorman |

