Domino games by KyNiem
| Date | Result | Players | 
|---|---|---|
| 10/17 | - | KyNiemluluphicuongleluongson | 
| 10/17 | - | KyNiemluluphicuongleluongson | 
| 10/17 | - | KyNiemluluphicuongleluongson | 
| 10/17 | + | KyNiemluluphicuongle | 
| 10/17 | - | KyNiemluluphi | 
| 10/17 | - | KyNiemluluphi | 
| 10/17 | + | KyNiemluluphi | 
| 10/17 | + | KyNiemHoa10Gioloimauhau | 
| 10/17 | - | KyNiemHoa10Gioloimauhau | 
| 10/17 | + | KyNiemHoa10Gioloimauhau | 
| 10/17 | - | KyNiemHoa10Gio | 
| 10/17 | - | KyNiemHoa10Gio | 
| 10/17 | + | KyNiemHoa10Gio | 
| 10/17 | - | KyNiemHoa10Gio | 
| 10/17 | - | KyNiemHoa10Gio | 
| 10/17 | - | KyNiemHoa10Gio | 
| 10/17 | + | KyNiemHoa10Gio | 
| 10/17 | - | KyNiemHoa10Gio | 
| 10/17 | - | KyNiemHoa10Gio | 
| 10/17 | - | KyNiemHoa10Gio | 

 
