Domino games by Thongoc
| Date | Result | Players |
|---|---|---|
| 09/23 | - | HamVui1ThongocTakiussa |
| 09/23 | - | HamVui1ThongocTakiussa |
| 09/23 | - | HamVui1ThongocTakiussa |
| 09/23 | - | HamVui1ThongocTakiussa |
| 09/23 | - | HamVui1ThongocTakiussa |
| 09/23 | + | NhoAnhQuaHamVui1Thongoc |
| 09/23 | - | NhoAnhQuaThongoc |
| 09/23 | - | NhoAnhQuaThongoc |
| 09/23 | + | NhoAnhQuaThongoc |
| 09/23 | - | NhoAnhQuaThongoc |
| 09/23 | - | NhoAnhQuaThongoc |
| 09/23 | + | NhoAnhQuaThongoc |
| 09/14 | - | LenhHocaThongocMTD112 |
| 09/14 | + | LenhHocaThongocMTD112 |
| 09/14 | + | LenhHocaThongocMTD112 |
| 09/14 | + | ThongocMTD112ntd |
| 09/14 | + | ThongocMTD112ntd |
| 09/14 | + | ThongocMTD112ntd |
| 09/14 | - | ThongocMTD112ntd |
| 09/14 | - | ThongocMTD112ntd |
| 09/14 | - | phiungThongocMTD112ntd |

