Domino games by ku
| Date | Result | Players |
|---|---|---|
| 11/13 | + | Hai_Lain24ku |
| 11/13 | + | Hai_Lain24ku |
| 11/13 | + | Hai_Lain24ku |
| 11/13 | + | WatekakuMidori_ |
| 11/13 | - | AnTinhXuaku |
| 11/13 | + | AnTinhXuaku |
| 11/13 | + | AnTinhXuaku |
| 11/13 | + | AnTinhXuaku |
| 11/13 | - | AnTinhXuaku |
| 11/13 | + | AnTinhXuaku |
| 11/12 | - | kuNokso2518 |
| 11/12 | - | kuNokso2518 |
| 11/12 | + | kuNokso2518 |
| 11/12 | + | kuNokso2518 |
| 11/12 | - | kuNokso2518 |
| 11/12 | + | kuNokso2518 |
| 11/12 | + | kuNokso2518 |

