Paigow games by Eagle
| Date | Result | Players |
|---|---|---|
| 11/28 | - | Eaglematngu |
| 11/28 | = | Eaglematngu |
| 11/28 | - | Eaglematngu |
| 11/28 | - | Eaglematngu |
| 11/28 | + | Eaglematngu |
| 11/28 | + | que_lamEaglematngu |
| 11/28 | - | Eaglematngu |
| 11/28 | = | Eaglematngu |
| 11/28 | - | Eaglematngu |
| 11/28 | + | Eaglematngu |
| 11/28 | - | Eaglematngu |
| 11/28 | - | Eaglematngu |
| 11/28 | - | Eaglematngu |
| 11/28 | - | Eaglematngu |
| 11/28 | = | Eaglematngu |
| 11/28 | - | Eaglematngu |
| 11/28 | - | Eaglematngu |
| 11/28 | - | Eaglematngu |
| 11/28 | = | Eaglematngu |
| 11/28 | - | Eaglematngu |
| 11/28 | = | Eaglematngu |
| 11/28 | + | Eaglematngu |
| 11/28 | = | Eaglematngu |
| 11/28 | + | Eaglematngu |
| 11/28 | - | Eaglematngu |
| 11/28 | - | Eaglematngu |
| 11/28 | - | Eaglematngu |
| 11/28 | = | Eaglematngu |

