Paigow games by Tai_Ty
| Date | Result | Players |
|---|---|---|
| 11/12 | + | Tai_Tymatngu |
| 11/12 | = | Tai_Tymatngu |
| 11/12 | = | Tai_Tymatngu |
| 11/12 | + | Tai_Tymatngu |
| 11/12 | + | Tai_Tymatngu |
| 11/12 | = | Tai_Tymatngu |
| 11/12 | - | Tai_Tymatngu |
| 11/12 | + | Tai_Tymatngu |
| 11/12 | + | Tai_Tymatngu |
| 11/12 | + | Tai_Tymatngu |
| 11/12 | = | Tai_Tymatngu |
| 11/12 | = | Tai_Tymatngu |
| 11/12 | + | Tai_Tymatngu |
| 11/12 | = | Tai_Tymatngu |
| 11/12 | + | Tai_Tymatngu |
| 11/12 | - | Tai_Tymatngu |
| 11/12 | - | Tai_Tymatngu |
| 11/12 | = | Tai_Tymatngu |
| 11/12 | + | Tai_Tymatngu |
| 11/12 | - | Tai_Tymatngu |
| 11/12 | + | Tai_Tymatngu |

