Phom games by hscc
| Date | Result | Players |
|---|---|---|
| 11/06 | - | Nobody2026TXuanGioihsccThuHaNoi |
| 11/06 | = | Nobody2026ThuHaNoihsccTXuanGioi |
| 11/06 | - | Nobody2026hscc |
| 11/06 | + | Nobody2026hsccThuHaNoi |
| 11/06 | - | Nobody2026ThuHaNoihscc |
| 11/06 | - | Nobody2026namvan123hsccThuHaNoi |
| 11/06 | - | DatdeTXuanGioihscc |
| 11/06 | = | DatdehsccTXuanGioi |
| 11/06 | = | Datdehoa66TXuanGioihscc |
| 11/06 | - | hsccTXuanGioihoa66 |
| 11/06 | - | Iphone15_Prohoa66TXuanGioihscc |
| 11/06 | - | alysamsamhscc |

