Phom games by phuquoc76
| Date | Result | Players |
|---|---|---|
| 11/10 | - | EmUtMienTayphuquoc76 |
| 11/10 | - | EmUtMienTayphuquoc76 |
| 11/10 | - | EmUtMienTayphuquoc76tvt |
| 11/10 | - | EmUtMienTayconmasgtvtphuquoc76 |
| 11/10 | + | EmUtMienTayphuquoc76tvtconmasg |
| 11/10 | + | EmUtMienTayconmasgtvtphuquoc76 |
| 11/10 | - | EmUtMienTayphuquoc76cobacrachconmasg |
| 11/10 | + | EmUtMienTayconmasgcobacrachphuquoc76 |
| 11/10 | - | EmUtMienTayphuquoc76cobacrachconmasg |
| 11/10 | - | EmUtMienTayconmasgcobacrachphuquoc76 |
| 11/10 | - | EmUtMienTayphuquoc76cobacrachconmasg |

