Chinese Poker games by monkeyking3
| Date | Result | Players |
|---|---|---|
| 11/04 | - | muchumonkeyking3 |
| 11/04 | - | muchumonkeyking3 |
| 11/04 | - | muchumonkeyking3 |
| 10/31 | - | muchumonkeyking3 |
| 10/31 | + | muchumonkeyking3 |
| 10/31 | - | muchumonkeyking3 |
| 10/31 | - | muchumonkeyking3 |
| 10/31 | + | muchumonkeyking3 |
| 10/31 | + | muchumonkeyking3 |
| 10/31 | + | muchumonkeyking3 |
| 10/31 | - | muchumonkeyking3 |
| 10/31 | + | muchumonkeyking3 |
| 10/31 | - | muchumonkeyking3 |
| 10/31 | + | muchumonkeyking3 |
| 10/31 | - | muchumonkeyking3 |
| 10/31 | + | muchumonkeyking3 |
| 10/31 | - | muchumonkeyking3 |
| 10/30 | + | muchumonkeyking3 |

