
Top 100 Richest Active Members In Phom
The amount of money is a fun indicator which does not necessarily reflect skill. A member must play Phom within the last 3 days to be considered active.
| # | Name | Money | Last Game |
|---|---|---|---|
| 1 | sanhdieu | $10779938K | 2025-12-20 |
| 2 | qua_den | $9690448K | 2025-12-19 |
| 3 | tuyettinhca | $5979806K | 2025-12-18 |
| 4 | NhatdoNhiden | $5378565K | 2025-12-19 |
| 5 | tuantk1 | $4548294K | 2025-12-20 |
| 6 | anh8_quan7 | $2890090K | 2025-12-19 |
| 7 | Velar_black | $2420619K | 2025-12-20 |
| 8 | haivan2016 | $2215151K | 2025-12-20 |
| 9 | ac_milan | $2147818K | 2025-12-17 |
| 10 | KhanhHa | $2143233K | 2025-12-20 |
| 11 | An_linh | $1973313K | 2025-12-20 |
| 12 | Hunk | $1571510K | 2025-12-19 |
| 13 | giadinh_hp | $1264635K | 2025-12-20 |
| 14 | gau_xam | $1212764K | 2025-12-20 |
| 15 | oppadapchai | $992360K | 2025-12-19 |
| 16 | BODILINH | $676023K | 2025-12-20 |
| 17 | Nobody | $669636K | 2025-12-20 |
| 18 | xu_nguoi | $666770K | 2025-12-20 |
| 19 | LinhDortmund | $500201K | 2025-12-20 |
| 20 | HienNguyen | $490436K | 2025-12-20 |
| 21 | tatonxao | $453604K | 2025-12-18 |
| 22 | iphone7red | $446682K | 2025-12-20 |
| 23 | hlduongduong | $394576K | 2025-12-20 |
| 24 | caothusj | $393235K | 2025-12-19 |
| 25 | AnhHaiMeHoa | $379071K | 2025-12-20 |
| 26 | yenthanh0412 | $333390K | 2025-12-17 |
| 27 | xuanson | $320816K | 2025-12-20 |
| 28 | halinh | $315031K | 2025-12-20 |
| 29 | Song__Que__ | $314566K | 2025-12-20 |
| 30 | vua_bai66 | $313216K | 2025-12-19 |
| 31 | thangcuoi | $282413K | 2025-12-20 |
| 32 | hongngoc1996 | $257048K | 2025-12-20 |
| 33 | pepsi123 | $255913K | 2025-12-19 |
| 34 | nguonvuiso80 | $226093K | 2025-12-20 |
| 35 | Luv_hai | $220836K | 2025-12-19 |
| 36 | Tha_Bom | $195190K | 2025-12-20 |
| 37 | baitranlaji | $194352K | 2025-12-20 |
| 38 | cuteTrini | $190645K | 2025-12-20 |
| 39 | trung_sathu | $174341K | 2025-12-20 |
| 40 | Villa_ViaHe | $167471K | 2025-12-20 |
| 41 | DatDaiPhu | $160448K | 2025-12-18 |
| 42 | ho_van_hanh | $157452K | 2025-12-20 |
| 43 | Nguoiayvatui | $153350K | 2025-12-19 |
| 44 | CuTy1990 | $151875K | 2025-12-20 |
| 45 | ky_phuong | $150142K | 2025-12-20 |
| 46 | Diachu_ngheo | $141643K | 2025-12-20 |
| 47 | PepsiMax | $138880K | 2025-12-20 |
| 48 | hongson123 | $137166K | 2025-12-20 |
| 49 | phan_nghia | $134117K | 2025-12-20 |
| 50 | haquang | $133832K | 2025-12-20 |
| 51 | botaichanh | $133701K | 2025-12-18 |
| 52 | thoaimaidi | $133537K | 2025-12-20 |
| 53 | anhiuemnhiu | $132262K | 2025-12-20 |
| 54 | D_T_Vinh | $131817K | 2025-12-20 |
| 55 | hobao | $129480K | 2025-12-20 |
| 56 | Conginuadau | $128331K | 2025-12-20 |
| 57 | hoacuc53 | $127930K | 2025-12-20 |
| 58 | Choivuima | $127648K | 2025-12-19 |
| 59 | hhlan | $127491K | 2025-12-19 |
| 60 | duongquang20 | $126910K | 2025-12-20 |
| 61 | foreveryoung | $126615K | 2025-12-20 |
| 62 | hoaphuong88 | $124950K | 2025-12-19 |
| 63 | vinhcaoboi | $124149K | 2025-12-20 |
| 64 | thoi_ke_di | $121327K | 2025-12-20 |
| 65 | songuyen | $119223K | 2025-12-20 |
| 66 | NQ009 | $117362K | 2025-12-20 |
| 67 | vuila9 | $116904K | 2025-12-20 |
| 68 | S500 | $111952K | 2025-12-18 |
| 69 | luongsonba | $109964K | 2025-12-20 |
| 70 | a58 | $104502K | 2025-12-20 |
| 71 | bietnoigiday | $103854K | 2025-12-17 |
| 72 | Ha_VietHoang | $102832K | 2025-12-20 |
| 73 | catbuiviahe | $98332K | 2025-12-17 |
| 74 | dh51 | $96687K | 2025-12-20 |
| 75 | heavenorhell | $95778K | 2025-12-17 |
| 76 | vnqht | $91519K | 2025-12-20 |
| 77 | tgdd | $89955K | 2025-12-20 |
| 78 | bkhai | $89454K | 2025-12-20 |
| 79 | LinhHugo | $88745K | 2025-12-19 |
| 80 | hungbovo | $87713K | 2025-12-20 |
| 81 | zippo16 | $87650K | 2025-12-19 |
| 82 | lily_123 | $87116K | 2025-12-18 |
| 83 | juliegirl | $86537K | 2025-12-20 |
| 84 | mu999 | $85064K | 2025-12-19 |
| 85 | DUOCTUDOROI | $83255K | 2025-12-19 |
| 86 | thuiq12345 | $79366K | 2025-12-19 |
| 87 | tuquyk | $76051K | 2025-12-20 |
| 88 | Ong_gia63 | $71933K | 2025-12-20 |
| 89 | truongsawin | $71838K | 2025-12-20 |
| 90 | nam_no08 | $71350K | 2025-12-19 |
| 91 | thanbai_F54 | $68954K | 2025-12-20 |
| 92 | lisaha | $66714K | 2025-12-20 |
| 93 | lienvu | $66453K | 2025-12-20 |
| 94 | ben_do_chieu | $64847K | 2025-12-20 |
| 95 | Lehien | $64659K | 2025-12-20 |
| 96 | HanhHoa | $63340K | 2025-12-20 |
| 97 | AOK | $62779K | 2025-12-20 |
| 98 | tvt | $60051K | 2025-12-19 |
| 99 | Thichu_laai_ | $59025K | 2025-12-19 |
| 100 | TheHoa2020 | $59017K | 2025-12-20 |

