
100 người giàu nhất Phom
Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.
| # | Trương mục | Tiền | Lần cuối |
|---|---|---|---|
| 1 | qua_den | $9325126K | 2025-12-05 |
| 2 | sanhdieu | $9119380K | 2025-12-04 |
| 3 | tuyettinhca | $6768547K | 2025-12-02 |
| 4 | NhatdoNhiden | $5193506K | 2025-12-04 |
| 5 | tuantk1 | $4674546K | 2025-12-04 |
| 6 | Velar_black | $4167023K | 2025-12-05 |
| 7 | haivan2016 | $3951206K | 2025-12-05 |
| 8 | giadinh_hp | $2769098K | 2025-12-05 |
| 9 | anh8_quan7 | $2592548K | 2025-12-05 |
| 10 | Thaison | $1801983K | 2025-12-02 |
| 11 | An_linh | $1274201K | 2025-12-03 |
| 12 | Aphrodite | $1052657K | 2025-12-04 |
| 13 | gau_xam | $842653K | 2025-12-05 |
| 14 | LinhDortmund | $600265K | 2025-12-04 |
| 15 | xu_nguoi | $574925K | 2025-12-03 |
| 16 | KhanhHa | $511150K | 2025-12-03 |
| 17 | zxa_xuz | $495399K | 2025-12-04 |
| 18 | PepsiMax | $493243K | 2025-12-04 |
| 19 | halinh | $459922K | 2025-12-05 |
| 20 | hlduongduong | $399162K | 2025-12-04 |
| 21 | caothusj | $397382K | 2025-12-03 |
| 22 | iphone7red | $378814K | 2025-12-05 |
| 23 | ai_day | $368297K | 2025-12-02 |
| 24 | xuanson | $319024K | 2025-12-05 |
| 25 | vua_bai66 | $313306K | 2025-12-03 |
| 26 | DatDaiPhu | $301570K | 2025-12-05 |
| 27 | henekiepsau | $262195K | 2025-12-05 |
| 28 | yenthanh0412 | $241659K | 2025-12-04 |
| 29 | nguonvuiso80 | $225297K | 2025-12-04 |
| 30 | cuteTrini | $207602K | 2025-12-03 |
| 31 | Susu | $207420K | 2025-12-04 |
| 32 | tamthoi999 | $206540K | 2025-12-05 |
| 33 | capucino | $203617K | 2025-12-04 |
| 34 | CCCP | $202449K | 2025-12-02 |
| 35 | tamphong74 | $195025K | 2025-12-04 |
| 36 | baitranlaji | $194225K | 2025-12-05 |
| 37 | Tha_Bom | $191590K | 2025-12-05 |
| 38 | Song__Que__ | $183449K | 2025-12-05 |
| 39 | thangcuoi | $175107K | 2025-12-04 |
| 40 | Diachu_ngheo | $168838K | 2025-12-05 |
| 41 | tgdd | $168094K | 2025-12-05 |
| 42 | ho_van_hanh | $163799K | 2025-12-05 |
| 43 | habora | $159241K | 2025-12-04 |
| 44 | kydacanmui | $156598K | 2025-12-05 |
| 45 | CuTy1990 | $156555K | 2025-12-05 |
| 46 | cuong_audi | $151703K | 2025-12-05 |
| 47 | Luv_hai | $150399K | 2025-12-05 |
| 48 | NQ009 | $149860K | 2025-12-05 |
| 49 | Conginuadau | $147433K | 2025-12-05 |
| 50 | Villa_ViaHe | $146324K | 2025-12-05 |
| 51 | vnqht | $141781K | 2025-12-03 |
| 52 | crush | $140902K | 2025-12-02 |
| 53 | BODILINH | $137723K | 2025-12-05 |
| 54 | phan_nghia | $127180K | 2025-12-05 |
| 55 | Vidolaem | $125978K | 2025-12-05 |
| 56 | ky_phuong | $125442K | 2025-12-05 |
| 57 | hoacuc53 | $122690K | 2025-12-04 |
| 58 | ChoiQuaNgay | $122206K | 2025-12-02 |
| 59 | haquang | $121455K | 2025-12-05 |
| 60 | hoaphuong88 | $121124K | 2025-12-04 |
| 61 | Ms_Thuy | $118723K | 2025-12-04 |
| 62 | songuyen | $118413K | 2025-12-05 |
| 63 | lienvu | $117821K | 2025-12-04 |
| 64 | vinhcaoboi | $116950K | 2025-12-05 |
| 65 | AnhHaiMeHoa | $115715K | 2025-12-05 |
| 66 | Choivuima | $113698K | 2025-12-05 |
| 67 | bietnoigiday | $113478K | 2025-12-03 |
| 68 | a58 | $108542K | 2025-12-03 |
| 69 | tatonxao | $107499K | 2025-12-05 |
| 70 | Nguoiayvatui | $102673K | 2025-12-05 |
| 71 | JUN | $100600K | 2025-12-04 |
| 72 | hobao | $98266K | 2025-12-05 |
| 73 | dh51 | $97907K | 2025-12-05 |
| 74 | zippo16 | $94650K | 2025-12-03 |
| 75 | catbuiviahe | $88881K | 2025-12-04 |
| 76 | lily_123 | $88439K | 2025-12-05 |
| 77 | anhiuemnhiu | $84180K | 2025-12-05 |
| 78 | thoaimaidi | $83277K | 2025-12-04 |
| 79 | bkhai | $81964K | 2025-12-04 |
| 80 | Pnguyen | $80633K | 2025-12-03 |
| 81 | Hoang_Long | $79796K | 2025-12-04 |
| 82 | Lebichngoc | $77831K | 2025-12-04 |
| 83 | lisaha | $77730K | 2025-12-04 |
| 84 | snowy72 | $77413K | 2025-12-04 |
| 85 | the_kid96 | $76007K | 2025-12-05 |
| 86 | tuquyk | $75553K | 2025-12-04 |
| 87 | phamtho09 | $74267K | 2025-12-05 |
| 88 | Thichu_laai_ | $73938K | 2025-12-04 |
| 89 | truongsawin | $73212K | 2025-12-05 |
| 90 | thanbai_F54 | $73114K | 2025-12-04 |
| 91 | thuiq12345 | $69426K | 2025-12-05 |
| 92 | BQ | $66390K | 2025-12-04 |
| 93 | DaLatQueToi | $65886K | 2025-12-02 |
| 94 | Lehien | $65739K | 2025-12-03 |
| 95 | Phonglan22 | $64780K | 2025-12-03 |
| 96 | HanhHoa | $64400K | 2025-12-04 |
| 97 | tvt | $61831K | 2025-12-04 |
| 98 | Kensg1999 | $60571K | 2025-12-05 |
| 99 | tranmai2627 | $59610K | 2025-12-04 |
| 100 | vodang | $59051K | 2025-12-02 |

