Ván Tiến Lên Hồng Kông của schutters
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 11/14 | - | trungnhi1977schuttersCovid19 |
| 11/14 | + | trungnhi1977Covid19sangfuongtamschutters |
| 11/14 | + | trungnhi1977schutterssangfuongtamCovid19 |
| 11/14 | + | trungnhi1977Covid19sangfuongtamschutters |
| 11/14 | - | trungnhi1977schutterssangfuongtamCovid19 |
| 11/14 | + | trungnhi1977Covid19sangfuongtamschutters |
| 11/14 | - | schutterssangfuongtamCovid19 |
| 11/14 | + | thutrinhCovid19sangfuongtamschutters |
| 11/14 | - | thutrinhschutterssangfuongtamCovid19 |
| 11/14 | = | thutrinhCovid19schutters |

