Ván Chắn của Redeemer
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 01/04 | = | TayHanhattungRedeemerbaoanh80 |
| 01/04 | - | TayHanhattungRedeemerbaoanh80 |
| 01/04 | + | TayHanhattungRedeemerbaoanh80 |
| 01/04 | + | HanhattungRedeemerbaoanh80 |
| 01/04 | - | TayHanhattungRedeemerbaoanh80 |
| 01/04 | - | TayHanhattungRedeemerbaoanh80 |
| 01/04 | - | TayHanhattungRedeemerbaoanh80 |
| 01/04 | - | TayHanhattungRedeemerbaoanh80 |

