Ván Chắn của TXuanGioi
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 11/04 | - | TXuanGioiquocchienBongbun |
| 11/04 | - | LebichngocTXuanGioiquocchienBongbun |
| 11/04 | - | LebichngocTXuanGioiquocchienBongbun |
| 11/04 | - | LebichngocTXuanGioiquocchienBongbun |
| 11/04 | + | LebichngocTXuanGioiquocchienBongbun |
| 10/26 | - | TXuanGioixuanthangseeyoujacq676 |
| 10/26 | - | TXuanGioixuanthangseeyoujacq676 |
| 10/26 | + | TXuanGioixuanthangseeyoujacq676 |
| 10/26 | - | TXuanGioixuanthangseeyoujacq676 |
| 10/26 | - | TXuanGioixuanthangseeyoujacq676 |

