Ván Đô Mi Nô của AndyP95
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 10/28 | - | AndyP95thuan_60duc07makeno |
| 10/28 | - | AndyP95duc07makeno |
| 10/28 | - | AndyP95luuhung80duc07makeno |
| 10/28 | - | AndyP95luuhung80duc07makeno |
| 10/28 | + | AndyP95luuhung80duc07makeno |
| 10/28 | - | AndyP95luuhung80duc07makeno |
| 10/28 | - | AndyP95duc07makeno |
| 10/28 | - | AndyP95duc07makeno |
| 10/28 | + | AndyP95duc07makeno |
| 10/28 | + | AndyP95Hvo_0209duc07makeno |
| 10/28 | - | AndyP95Hvo_0209duc07makeno |
| 10/28 | - | AndyP95Hvo_0209duc07makeno |
| 10/28 | - | AndyP95Hvo_0209duc07makeno |
| 10/28 | - | AndyP95Hvo_0209duc07makeno |

