Ván Đô Mi Nô của Canada
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 11/05 | - | Doi_MongquenhaCanada |
| 11/05 | - | Doi_MongquenhaCanada |
| 11/05 | + | Doi_MongquenhaCanada |
| 11/05 | - | Doi_MongquenhaCanada |
| 11/05 | - | Doi_MongquenhaCanada |
| 11/05 | - | Doi_MongquenhaCanada |
| 11/05 | - | Doi_MongquenhaCanada |
| 11/05 | - | Doi_MongquenhaCanada |
| 11/05 | + | Doi_MongquenhaCanada |
| 11/05 | + | Doi_MongquenhaCanada |
| 11/05 | + | Doi_MongquenhaCanada |
| 11/05 | + | quenhaCanada |
| 11/05 | + | quyhan64quenhaCanada |
| 11/05 | - | quyhan64quenhaCanada |
| 11/05 | - | quyhan64quenhaCanada |
| 11/05 | - | quyhan64quenhaCanada |
| 11/05 | - | quyhan64quenhaCanada |
| 11/05 | - | quyhan64quenhaCanada |
| 11/05 | + | quyhan64quenhaCanada |
| 11/05 | + | quyhan64quenhaCanada |
| 11/05 | - | quyhan64quenhaCanada |

