Ván Đô Mi Nô của Ch4rlie
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 07/01 | - | Ch4rlieHoneyHanoi_Man |
| 07/01 | + | Ch4rlieHoneyHanoi_Man |
| 07/01 | + | Ch4rlieHoneyHanoi_Man |
| 07/01 | + | Ch4rlieHoneyHanoi_Man |
| 07/01 | + | Ch4rlieHoneyHanoi_Man |
| 07/01 | + | Ch4rlieHoneyHanoi_Man |
| 07/01 | + | Ch4rlieHoney |
| 07/01 | + | Ch4rlieHoney |
| 07/01 | + | Ch4rlieHoney |
| 07/01 | + | Ch4rlieHoney |
| 07/01 | + | Ch4rlieHoney |
| 07/01 | - | Ch4rlieHoney |
| 07/01 | - | Ch4rlieHoney |
| 07/01 | - | Ch4rlieHoney |
| 07/01 | - | Ch4rlieHoney |
| 07/01 | - | Ch4rlieHoney |
| 07/01 | - | Ch4rlieHoney |
| 07/01 | + | Ch4rlieHoney |
| 07/01 | + | Ch4rlieHoney |
| 07/01 | + | Ch4rlieHoney |
| 07/01 | + | Ch4rlieHoney |
| 06/30 | + | KentNgCh4rlie |
| 06/30 | = | KentNgCh4rlie |
| 06/30 | + | KentNgCh4rlie |
| 06/30 | - | KentNgCh4rlie |
| 06/30 | - | KentNgCh4rlie |
| 06/30 | + | KentNgCh4rlie |
| 06/30 | + | KentNgCh4rlie |
| 06/30 | + | KentNgCh4rlie |
| 06/30 | - | KentNgCh4rlie |
| 06/30 | + | KentNgCh4rlie |
| 06/30 | - | KentNgCh4rlie |
| 06/30 | + | KentNgCh4rlie |
| 06/30 | - | KentNgCh4rlie |
| 06/30 | + | KentNgCh4rlie |
| 06/26 | + | Ch4rlieKentNg |
| 06/26 | + | Ch4rlieKentNg |
| 06/26 | + | Ch4rlieKentNg |
| 06/26 | - | Ch4rlieKentNg |

