Ván Đô Mi Nô của Dana1975
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 01/25 | - | makenoynzTGDana1975 |
| 01/25 | - | makenoynzTGDana1975 |
| 01/25 | - | makenoynzTGDana1975 |
| 01/25 | - | makenoynzTGDana1975 |
| 01/25 | - | makenoynzTGDana1975 |
| 01/25 | + | makenoynzTGDana1975 |
| 01/25 | - | makenoynzTGDana1975 |
| 01/25 | - | makenoynzTGDana1975 |
| 01/25 | + | makenoynzTGDana1975 |
| 01/25 | - | makenoynzTGDana1975 |
| 01/16 | - | AnhDungLeDana1975GreenonionTG |
| 01/16 | - | AnhDungLeDana1975GreenonionTG |
| 01/16 | = | AnhDungLeDana1975GreenonionTG |
| 01/16 | + | AnhDungLeDana1975GreenonionTG |
| 01/16 | - | Dana1975GreenonionTG |
| 01/16 | = | Dana1975GreenonionTG |
| 01/16 | - | tutuDana1975GreenonionTG |

