Ván Đô Mi Nô của Minho
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 10/20 | = | MinhomakenoKhongyeuanhAnhDungLe |
| 10/20 | + | MinhomakenoKhongyeuanhAnhDungLe |
| 10/20 | - | MinhomakenoKhongyeuanhAnhDungLe |
| 10/20 | - | MinhomakenoKhongyeuanhAnhDungLe |
| 10/20 | - | MinhomakenoKhongyeuanhAnhDungLe |
| 10/20 | - | MinhomakenoKhongyeuanhAnhDungLe |
| 10/20 | - | MinhomakenoKhongyeuanhAnhDungLe |
| 10/20 | - | MinhomakenoKhongyeuanhAnhDungLe |
| 10/20 | - | Minhomakeno |
| 10/20 | + | Minhomakeno |
| 10/20 | + | BENTHANHMinho |
| 10/20 | - | Minhogen9hoangkimlet_it_bee |
| 10/20 | - | Minhogen9 |
| 10/20 | - | Minhogen9 |
| 10/20 | + | Minhogen9 |
| 10/20 | + | Minhotracyhongle1 |
| 10/20 | + | Minhotracyhongle1 |

