Ván Đô Mi Nô của TU_LUC
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 11/07 | - | TU_LUCMAVUONGKYTHU |
| 11/07 | - | MAVUONGKYTHUTU_LUC |
| 11/07 | - | MAVUONGKYTHUTU_LUC |
| 11/07 | - | MAVUONGKYTHUTU_LUC |
| 11/07 | - | MAVUONGKYTHUTU_LUC |
| 11/07 | - | TU_LUCMAVUONGKYTHU |
| 11/07 | - | MAVUONGKYTHUTU_LUC |
| 11/07 | - | MAVUONGKYTHUTU_LUC |
| 11/07 | - | MAVUONGKYTHUTU_LUC |
| 11/07 | - | TU_LUCMAVUONGKYTHU |
| 11/07 | - | TU_LUCMAVUONGKYTHU |
| 11/07 | - | MAVUONGKYTHUTU_LUC |
| 11/07 | - | MAVUONGKYTHUTU_LUC |
| 11/07 | - | TU_LUCMAVUONGKYTHU |
| 11/07 | - | MAVUONGKYTHUTU_LUC |
| 11/07 | - | MAVUONGKYTHUTU_LUC |
| 11/07 | - | MAVUONGKYTHUTU_LUC |
| 11/07 | - | MAVUONGKYTHUTU_LUC |
| 11/07 | - | MAVUONGKYTHUTU_LUC |
| 11/07 | - | MAVUONGKYTHUTU_LUC |
| 11/07 | - | MAVUONGKYTHUTU_LUC |
| 11/07 | - | MAVUONGKYTHUTU_LUC |
| 11/07 | - | MAVUONGKYTHUTU_LUC |
| 11/07 | - | MAVUONGKYTHUTU_LUC |
| 11/07 | - | MAVUONGKYTHUTU_LUC |

