Ván Đô Mi Nô của ca
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 07/31 | - | Canadacamedomino |
| 07/31 | - | Canadacamedomino |
| 07/31 | - | CanadacamedominoHUNG_TAM |
| 07/31 | - | CanadacamedominoHUNG_TAM |
| 07/31 | + | CanadacaHUNG_TAM |
| 07/31 | - | CanadacaHUNG_TAM |
| 07/31 | - | CanadacaHUNG_TAM |
| 07/31 | - | CanadacaHUNG_TAM |
| 07/31 | + | CanadacabinhminhHUNG_TAM |
| 07/31 | - | CanadacabinhminhHUNG_TAM |
| 07/31 | - | CanadacaHUNG_TAM |
| 07/31 | + | CanadacaHUNG_TAM |
| 07/28 | - | HuynhVu_2026ca |
| 07/28 | - | SpringbrakeHuynhVu_2026ca |
| 07/28 | + | Springbrakeca |
| 07/28 | + | Springbrakeca |

