Ván Đô Mi Nô của lakers_1
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 06/02 | - | lakers_1phuoc_guDungbuonnhahoangthong |
| 06/02 | + | lakers_1phuoc_guDungbuonnha |
| 06/02 | + | lakers_1phuoc_guDungbuonnha |
| 06/02 | - | lakers_1phuoc_guDungbuonnha |
| 06/02 | - | lakers_1Dungbuonnha |
| 06/02 | - | lakers_1Dungbuonnha |
| 06/02 | - | lakers_1Dungbuonnha |
| 06/02 | - | lakers_1Dungbuonnha |
| 06/02 | = | lakers_1Dungbuonnha |
| 06/02 | - | lakers_1Dungbuonnha |
| 06/02 | - | lakers_1Dungbuonnha |
| 06/02 | + | lakers_1Dungbuonnha |
| 06/02 | + | banhbolakers_1Dungbuonnha |
| 06/02 | + | banhbolakers_1 |
| 06/02 | + | banhbolakers_1 |

