Ván Đô Mi Nô của phieu_lang
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 12/22 | + | Ch4rliephieu_lang |
| 12/22 | - | Ch4rliephieu_lang |
| 12/22 | + | Ch4rliephieu_lang |
| 12/22 | - | Ch4rliephieu_lang |
| 12/22 | - | Ch4rliephieu_lang |
| 12/22 | + | Ch4rliephieu_lang |
| 12/22 | + | Ch4rliephieu_lang |
| 12/22 | - | Ch4rliephieu_lang |
| 12/16 | - | phieu_langJohnnyvan |
| 12/11 | + | phieu_langKentNg |
| 12/11 | + | phieu_langKentNg |
| 12/11 | + | phieu_langKentNg |
| 12/11 | + | phieu_langKentNg |
| 12/11 | + | phieu_langKentNg |
| 12/11 | + | phieu_langKentNg |
| 12/11 | - | phieu_langKentNg |
| 12/11 | - | Mot_M_Thoiphieu_langKentNg |

