Ván Đô Mi Nô của toi_nguoiHP
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 10/20 | - | hathanhtoi_nguoiHPson3333 |
| 10/20 | - | hathanhtoi_nguoiHPson3333 |
| 10/20 | - | toi_nguoiHPkevintaison3333 |
| 10/20 | - | toi_nguoiHPkevintaison3333 |
| 10/20 | - | toi_nguoiHPkevintaison3333 |
| 10/20 | + | toi_nguoiHPkevintaison3333 |
| 10/20 | - | toi_nguoiHPkevintaison3333 |
| 10/20 | = | toi_nguoiHPkevintaison3333 |
| 10/20 | + | toi_nguoiHPkevintaison3333 |
| 10/20 | + | toi_nguoiHPkevintaison3333 |
| 10/20 | - | toi_nguoiHPkevintaison3333 |
| 10/20 | + | MeHonTrantoi_nguoiHPkevintaison3333 |
| 10/20 | - | MeHonTrantoi_nguoiHPkevintai |
| 10/20 | - | MeHonTrantoi_nguoiHPkevintai |
| 10/11 | - | Winsbxtoi_nguoiHP |

