Ván Tài Tĩa của Kingcrabs5
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 11/07 | - | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | + | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | - | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | - | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | = | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | + | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | - | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | + | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | + | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | - | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | - | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | - | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | + | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | = | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | - | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | - | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | - | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | + | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | + | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | + | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | = | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | = | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | - | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | = | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | = | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | - | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | = | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | - | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | - | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | = | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | = | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | - | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | = | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | - | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | + | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | - | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | - | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | - | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | - | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | = | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | = | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | = | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | - | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | = | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | = | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | + | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | + | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | = | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | = | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | - | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | + | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | = | Kingcrabs5matngu |
| 11/07 | = | Kingcrabs5matngu |

