Ván Tài Tĩa của Norman
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 03/24 | - | matngukhoi_quyen40Norman |
| 03/24 | + | matngukhoi_quyen40Norman |
| 03/24 | = | matnguNorman |
| 03/24 | + | matnguNorman |
| 03/24 | - | matnguNorman |
| 03/24 | + | matnguNorman |
| 03/24 | + | matnguNorman |
| 03/24 | = | matnguNorman |
| 03/24 | - | matnguNorman |
| 03/24 | + | matnguNorman |
| 03/24 | = | matnguNorman |
| 03/24 | + | matnguNorman |
| 03/24 | = | matnguNorman |
| 03/24 | + | matnguNorman |
| 03/24 | - | matnguNorman |
| 03/24 | = | matnguNorman |
| 03/24 | + | matnguNorman |
| 03/24 | + | matnguNorman |
| 03/24 | = | matnguNorman |
| 03/24 | + | matnguNorman |
| 03/24 | - | matnguNorman |
| 03/24 | + | matnguNorman |
| 03/24 | - | matnguNorman |
| 03/24 | + | matnguNorman |
| 03/24 | + | matnguNorman |
| 03/24 | + | matngusatannNorman |
| 03/24 | = | matngusatannNorman |
| 03/23 | + | matnguNorman |

