Ván Tiến Lên của DaTrangNaUy
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 05/10 | - | DaTrangNaUychaien01AthanhthanhDaiDangHuu |
| 05/10 | - | DaTrangNaUyDaiDangHuuAthanhthanhchaien01 |
| 05/10 | - | DaTrangNaUychaien01AthanhthanhDaiDangHuu |
| 05/10 | - | DaTrangNaUyDaiDangHuuAthanhthanhchaien01 |
| 05/10 | - | DaTrangNaUychaien01Athanhthanh |
| 05/10 | - | DaTrangNaUycanhthuanAthanhthanhchaien01 |
| 05/10 | + | DaTrangNaUychaien01Athanhthanhcanhthuan |

