Ván Tiến Lên của hungbrisbane
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 11/14 | - | KhangLoc2026cohaimientayhungbrisbanekelekolo |
| 11/14 | - | KodahungbrisbaneHoangHacLaudragon2025 |
| 11/14 | - | Kodadragon2025HoangHacLauhungbrisbane |
| 11/14 | - | KodahungbrisbaneHoangHacLaudragon2025 |
| 11/14 | + | Kodadragon2025HoangHacLauhungbrisbane |
| 11/14 | + | KodahungbrisbaneHoangHacLauBaygioodau |
| 11/14 | + | KodaBaygioodauHoangHacLauhungbrisbane |
| 11/14 | + | KodahungbrisbaneHoangHacLauBaygioodau |
| 11/14 | - | KodaBaygioodauHoangHacLauhungbrisbane |

