Ván Bài Xệp của Anh_Tuan2
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 04/14 | + | hongdaAnh_Tuan2konhonoi |
| 04/14 | - | hongdaAnh_Tuan2konhonoi |
| 04/14 | - | hongdaAnh_Tuan2konhonoi |
| 04/14 | - | hongdaAnh_Tuan2konhonoi |
| 04/14 | + | hongdaAnh_Tuan2konhonoi |
| 04/14 | - | hongdaAnh_Tuan2konhonoi |
| 04/14 | - | hongdaAnh_Tuan2konhonoi |
| 04/14 | - | hongdaAnh_Tuan2konhonoi |
| 04/14 | + | hongdaAnh_Tuan2konhonoi |
| 04/14 | + | hongdaAnh_Tuan2konhonoi |
| 04/14 | - | hongdaAnh_Tuan2konhonoi |
| 04/14 | + | hongdaAnh_Tuan2konhonoi |
| 04/14 | - | hongdaAnh_Tuan2konhonoi |
| 04/14 | - | hongdaAnh_Tuan2konhonoi |
| 04/14 | + | hongdaAnh_Tuan2 |
| 04/14 | - | hongdaAnh_Tuan2 |
| 04/14 | - | hongdaAnh_Tuan2 |
| 04/14 | + | hongdaAnh_Tuan2 |
| 04/14 | + | hongdaAnh_Tuan2nhuloan11 |

