Ván Bài Xệp của EU
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 10/14 | + | suongcaliEU |
| 10/14 | + | son3333suongcaliEU |
| 10/14 | + | suongcalison3333EU |
| 10/14 | - | son3333EU |
| 10/14 | - | son3333EU |
| 10/14 | + | son3333EU |
| 10/14 | + | son3333EU |
| 10/14 | - | son3333EU |
| 10/14 | + | son3333EU |
| 10/14 | + | son3333EU |
| 10/14 | - | son3333EU |
| 10/14 | - | son3333EU |
| 10/14 | + | son3333EU |
| 10/14 | + | son3333EU |
| 10/14 | - | son3333EU |
| 10/14 | + | son3333EU |
| 10/14 | + | son3333EU |
| 10/14 | + | concoson3333EU |
| 10/14 | + | concoson3333EU |
| 10/14 | = | concoson3333EU |
| 10/14 | - | concoson3333EU |
| 10/14 | - | concoson3333EU |
| 10/14 | - | concoson3333EU |
| 10/14 | + | concoson3333EU |
| 10/14 | + | concoson3333EU |
| 10/14 | - | concoson3333EU |
| 10/14 | - | concoson3333EU |
| 10/14 | + | concoson3333EU |
| 10/14 | - | concoson3333EU |
| 10/14 | = | concoson3333EU |
| 10/14 | + | concoson3333EU |
| 10/14 | = | concoson3333EU |
| 10/14 | + | concoson3333EU |
| 10/14 | - | concoEU |
| 10/14 | - | concoEU |
| 10/14 | + | concoEU |
| 10/14 | + | concoEU |
| 10/14 | + | concoEU |
| 10/14 | + | concoEU |
| 10/14 | + | concoEU |
| 10/14 | + | concoEU |
| 10/14 | + | concoEU |
| 10/14 | - | concoEU |
| 10/14 | - | concoEU |
| 10/14 | + | concoEU |
| 10/14 | + | concoEU |

