Ván Bài Xệp của Tran_1983
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 01/04 | - | Tran_1983Haiau_1990KooLBoY_2002 |
| 01/04 | = | Tran_1983Haiau_1990KooLBoY_2002 |
| 01/04 | + | Tran_1983Haiau_1990KooLBoY_2002 |
| 01/04 | - | Tran_1983Haiau_1990KooLBoY_2002 |
| 01/04 | + | Tran_1983Haiau_1990KooLBoY_2002 |
| 01/04 | - | Tran_1983Haiau_1990KooLBoY_2002 |
| 01/04 | + | Tran_1983Haiau_1990KooLBoY_2002 |
| 01/04 | = | Tran_1983Haiau_1990KooLBoY_2002 |
| 01/04 | + | Tran_1983Haiau_1990 |
| 01/04 | - | Tran_1983Haiau_1990 |
| 01/04 | + | Tran_1983Haiau_1990 |
| 01/04 | + | Tran_1983Haiau_1990 |
| 01/04 | + | Tran_1983Haiau_1990 |

