Ván Xì Tố của Nguoi_Hung
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 11/18 | - | nhuloan11Nguoi_HungDEN_TRANG |
| 11/18 | - | nhuloan11Nguoi_HungDEN_TRANG |
| 11/18 | - | nhuloan11Nguoi_HungDEN_TRANG |
| 11/18 | - | nhuloan11Nguoi_HungDEN_TRANG |
| 11/18 | - | nhuloan11Nguoi_HungDEN_TRANG |
| 11/18 | + | nhuloan11Nguoi_HungDEN_TRANG |
| 11/18 | - | nhuloan11Nguoi_HungDEN_TRANG |
| 11/18 | + | nhuloan11Nguoi_HungDEN_TRANG |
| 11/18 | - | nhuloan11Nguoi_HungDEN_TRANG |
| 11/18 | - | nhuloan11Nguoi_Hung |
| 11/18 | - | nhuloan11Nguoi_Hung |
| 11/18 | - | nhuloan11Nguoi_Hung |
| 11/18 | + | nhuloan11Nguoi_Hung |

