Ván Tiến Lên Hồng Kông của ksao
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 01/30 | - | thutrinhHa_mynat2000ksao |
| 01/30 | + | thutrinhksaonat2000Ha_my |
| 01/30 | + | thutrinhHa_mynat2000ksao |
| 01/30 | - | Ha_mynat2000ksao |
| 01/30 | + | ksaonat2000Ha_my |
| 01/30 | + | Ha_mynat2000ksao |
| 01/30 | - | beauksaonat2000Ha_my |
| 01/30 | - | beauHa_mynat2000ksao |
| 01/30 | + | beauksaonat2000Ha_my |
| 01/30 | + | beauHa_mynat2000ksao |
| 01/30 | - | beauksaonat2000Ha_my |
| 01/30 | - | beauHa_mynat2000ksao |
| 01/30 | - | beauksaonat2000Ha_my |
| 01/30 | - | beauHa_mynat2000ksao |
| 01/30 | - | beauksaonat2000Ha_my |
| 01/30 | + | caonhan1JAMksaoVANHUYNH |
| 01/30 | + | caonhan1VANHUYNHksaoJAM |
| 01/30 | + | caonhan1JAMksaoVANHUYNH |
| 01/30 | + | caonhan1VANHUYNHksaoJAM |
| 01/30 | - | caonhan1JAMksaoVANHUYNH |
| 01/30 | - | caonhan1VANHUYNHksaoJAM |
| 01/30 | + | caonhan1JAMksaoVANHUYNH |

