Ván Phỏm của DatDaiPhu
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 04/20 | - | DatDaiPhuVebenanhNhuCuong_88tgdd |
| 04/20 | + | DatDaiPhutgddNhuCuong_88Vebenanh |
| 04/20 | + | DatDaiPhuVebenanhNhuCuong_88tgdd |
| 04/20 | + | DatDaiPhutgddNhuCuong_88Vebenanh |
| 04/20 | - | DatDaiPhuVebenanhNhuCuong_88tgdd |
| 04/20 | + | DatDaiPhutgddNhuCuong_88Vebenanh |
| 04/20 | - | DatDaiPhuNhuCuong_88tgdd |
| 04/20 | = | DatDaiPhutgddNhuCuong_88 |
| 04/20 | - | DatDaiPhuNhuCuong_88tgdd |
| 04/20 | + | DatDaiPhuNhuCuong_88 |
| 04/20 | - | DatDaiPhuNhuCuong_88 |
| 04/20 | - | DatDaiPhuNhuCuong_88 |
| 04/20 | + | DatDaiPhuNhuCuong_88 |
| 04/20 | + | DatDaiPhuNhuCuong_88 |
| 04/20 | + | DatDaiPhuNhuCuong_88 |

