Ván Tiến Lên của CX30
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 10/20 | - | Vtn10waterHamVui1CX30 |
| 10/20 | - | CX30HamVui1Vtn10water |
| 10/20 | - | Vtn10waterHamVui1CX30 |
| 10/20 | + | CX30HamVui1Vtn10water |
| 10/20 | + | Vtn10waterHamVui1CX30 |
| 10/20 | + | langtu78CX30HamVui1Vtn10water |
| 10/20 | + | langtu78Vtn10waterHamVui1CX30 |
| 10/20 | - | Chimlele3maimaixaemCX30 |
| 10/20 | - | Chimlele3CX30maimaixaem |
| 10/20 | - | Chimlele3maimaixaemCX30AnhCanada |
| 10/20 | - | Chimlele3CX30maimaixaem |
| 10/20 | - | Chimlele3CX30 |
| 10/13 | + | phutanlanhCX30 |
| 10/13 | + | phutanlanhCX30 |
| 10/13 | + | phutanlanhCX30 |

