Ván Phỏm của thong101018
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 10/14 | - | thong101018MiMi999thienanJUN |
| 10/14 | - | thong101018JUNthienanMiMi999 |
| 10/14 | - | thong101018MiMi999thienanJUN |
| 10/14 | + | thong101018JUNthienanMiMi999 |
| 10/14 | + | thong101018MiMi999thienanJUN |
| 10/14 | + | thong101018BomthienanMiMi999 |
| 10/14 | - | thong101018MiMi999thienanBom |
| 10/14 | + | thong101018MiMi999 |
| 10/14 | - | Tanky2025VHJery12ThuHaNoithong101018 |
| 10/14 | + | Tanky2025VHthong101018ThuHaNoi |
| 10/14 | = | Tanky2025VHThuHaNoithong101018 |

