Ván Tiến Lên của MeatBalls
| Ngày | Thắng | Người chơi |
|---|---|---|
| 09/01 | - | uttv123MeatBallslusubu12ngamict6776 |
| 09/01 | - | uttv123ngamict6776lusubu12MeatBalls |
| 09/01 | = | uttv123MeatBallslusubu12ngamict6776 |
| 09/01 | - | uttv123ngamict6776lusubu12MeatBalls |
| 09/01 | - | uttv123MeatBallslusubu12ngamict6776 |
| 09/01 | - | uttv123ngamict6776lusubu12MeatBalls |

