
100 người giàu nhất Xep
Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Xep trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.
| # | Trương mục | Tiền | Lần cuối |
|---|---|---|---|
| 1 | Troy_Truong | $11593803K | 2026-03-30 |
| 2 | ngocxanh71 | $7800150K | 2026-03-31 |
| 3 | Mimi09057742 | $6641896K | 2026-03-29 |
| 4 | Westridge | $4214940K | 2026-03-31 |
| 5 | DungHuynh | $3939090K | 2026-03-31 |
| 6 | yenthanh0412 | $3316929K | 2026-03-29 |
| 7 | sure | $3298539K | 2026-04-01 |
| 8 | Song_Tuong | $3158700K | 2026-03-29 |
| 9 | Baby_ | $2644373K | 2026-03-31 |
| 10 | Em_Tap_Choi9 | $2639995K | 2026-03-31 |
| 11 | coplangthang | $2597102K | 2026-03-30 |
| 12 | Lien_Houston | $2205468K | 2026-03-31 |
| 13 | Dalat | $2128614K | 2026-04-01 |
| 14 | Co8_saigonn | $2037255K | 2026-03-29 |
| 15 | bang_bang | $2029932K | 2026-03-29 |
| 16 | sky | $1848961K | 2026-04-01 |
| 17 | hoa_quynh | $1600814K | 2026-03-30 |
| 18 | Senorita | $1557874K | 2026-03-31 |
| 19 | vietphu80 | $1261639K | 2026-04-01 |
| 20 | tommy_truong | $1215894K | 2026-03-31 |
| 21 | Tinhkhuccn_ | $1163017K | 2026-03-29 |
| 22 | NuHonTangAnh | $1119452K | 2026-03-29 |
| 23 | tuan_nguyen | $1019184K | 2026-04-01 |
| 24 | Ghiendanhbai | $882980K | 2026-03-31 |
| 25 | ThienNhat | $863414K | 2026-03-30 |
| 26 | Ho_Mong_Diep | $842927K | 2026-03-31 |
| 27 | aura | $768958K | 2026-03-31 |
| 28 | Xa_xa | $603234K | 2026-04-01 |
| 29 | Vydiep86 | $540513K | 2026-04-01 |
| 30 | Prettygirl | $534934K | 2026-04-01 |
| 31 | Didaudo | $490931K | 2026-04-01 |
| 32 | Kha_Tam | $486924K | 2026-04-01 |
| 33 | bien_man | $474949K | 2026-03-31 |
| 34 | zxa_xuz | $466274K | 2026-03-31 |
| 35 | caothuvolam | $465508K | 2026-04-01 |
| 36 | Co2 | $446074K | 2026-04-01 |
| 37 | The_Sun_2908 | $439097K | 2026-04-01 |
| 38 | khuctinhca | $373829K | 2026-03-31 |
| 39 | japan79 | $353366K | 2026-03-31 |
| 40 | YenNhi_2020 | $347909K | 2026-04-01 |
| 41 | KieuBangChu | $340040K | 2026-03-30 |
| 42 | TVNT24 | $328201K | 2026-03-31 |
| 43 | Nerissa | $290560K | 2026-04-01 |
| 44 | son3333 | $266324K | 2026-03-29 |
| 45 | hong_vinh | $264527K | 2026-04-01 |
| 46 | PhuongTh | $264264K | 2026-03-29 |
| 47 | TuyetToronto | $258533K | 2026-03-31 |
| 48 | AbbyQ | $255025K | 2026-04-01 |
| 49 | GaLang2 | $254338K | 2026-03-30 |
| 50 | NgoKyAnh | $254010K | 2026-03-31 |
| 51 | NF_107_23 | $249059K | 2026-04-01 |
| 52 | KhiSay | $238968K | 2026-04-01 |
| 53 | USALADY | $232410K | 2026-03-31 |
| 54 | DauCTBuon | $209862K | 2026-03-29 |
| 55 | Mai678 | $204589K | 2026-04-01 |
| 56 | CoGaiNgoc | $197533K | 2026-03-29 |
| 57 | Villa_ViaHe | $175747K | 2026-04-01 |
| 58 | U_N4sty | $162706K | 2026-03-30 |
| 59 | lahuy | $162296K | 2026-03-29 |
| 60 | CINDY0320 | $158170K | 2026-03-29 |
| 61 | HILARIO | $155828K | 2026-03-30 |
| 62 | ZzCandyManzZ | $143693K | 2026-03-31 |
| 63 | basau | $108020K | 2026-03-31 |
| 64 | hoanghonbuon | $102146K | 2026-03-29 |
| 65 | suongcali | $100359K | 2026-03-31 |
| 66 | Vhn | $90726K | 2026-03-31 |
| 67 | Ngot_1989 | $88587K | 2026-03-31 |
| 68 | Nanaly | $88137K | 2026-03-30 |
| 69 | TamSanhTuong | $87532K | 2026-03-31 |
| 70 | heosua | $85946K | 2026-03-31 |
| 71 | GiotSuongDEm | $83298K | 2026-03-30 |
| 72 | Tinhmaiben_A | $81598K | 2026-03-29 |
| 73 | vuabai9999 | $78934K | 2026-04-01 |
| 74 | scorpion | $75543K | 2026-03-31 |
| 75 | NQ009 | $75075K | 2026-03-29 |
| 76 | lLanglLe | $75039K | 2026-03-29 |
| 77 | tammy111 | $73151K | 2026-03-31 |
| 78 | nhuphan | $70470K | 2026-03-30 |
| 79 | Beli2017 | $67514K | 2026-03-30 |
| 80 | Anh_Tuan2 | $66722K | 2026-03-30 |
| 81 | Vuot_Bien_89 | $65515K | 2026-04-01 |
| 82 | minhv3 | $64825K | 2026-03-31 |
| 83 | Ethan8888 | $64220K | 2026-03-31 |
| 84 | tinhdoi | $62299K | 2026-03-31 |
| 85 | cobebacky | $61126K | 2026-04-01 |
| 86 | Vy0ii | $61087K | 2026-03-31 |
| 87 | maybuon | $60843K | 2026-03-30 |
| 88 | KiepToTam | $60435K | 2026-03-30 |
| 89 | UGWUG | $57032K | 2026-03-31 |
| 90 | Khocdi_em | $57012K | 2026-03-31 |
| 91 | kenny2020 | $56588K | 2026-03-29 |
| 92 | kmcoco | $52335K | 2026-03-29 |
| 93 | phuonganh4 | $52143K | 2026-03-31 |
| 94 | huongque | $49502K | 2026-03-30 |
| 95 | Haiauphixu | $48633K | 2026-03-30 |
| 96 | SaySinVoTinh | $48381K | 2026-03-31 |
| 97 | Tranghi86 | $48264K | 2026-04-01 |
| 98 | HoanLy | $46813K | 2026-03-30 |
| 99 | EU | $46404K | 2026-03-31 |
| 100 | cam_tien | $46356K | 2026-03-31 |

