
100 người giàu nhất Xep
Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Xep trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.
| # | Trương mục | Tiền | Lần cuối |
|---|---|---|---|
| 1 | ngocxanh71 | $8115311K | 2026-04-03 |
| 2 | Mimi09057742 | $6795943K | 2026-04-01 |
| 3 | Westridge | $4166788K | 2026-04-03 |
| 4 | DungHuynh | $3905568K | 2026-04-03 |
| 5 | yenthanh0412 | $3328127K | 2026-04-03 |
| 6 | sure | $3184980K | 2026-04-03 |
| 7 | Song_Tuong | $3137950K | 2026-04-02 |
| 8 | Baby_ | $2518253K | 2026-04-03 |
| 9 | Em_Tap_Choi9 | $2472026K | 2026-04-03 |
| 10 | bang_bang | $2327653K | 2026-04-02 |
| 11 | Lien_Houston | $2205468K | 2026-03-31 |
| 12 | Dalat | $2051357K | 2026-04-03 |
| 13 | sky | $1848961K | 2026-04-01 |
| 14 | Senorita | $1421093K | 2026-04-03 |
| 15 | TinhTa_TanVo | $1289804K | 2026-04-02 |
| 16 | anh_thik_qua | $1201470K | 2026-04-02 |
| 17 | Tinhkhuccn_ | $1178558K | 2026-04-02 |
| 18 | tommy_truong | $1127128K | 2026-04-03 |
| 19 | NuHonTangAnh | $1088445K | 2026-04-01 |
| 20 | vietphu80 | $1014156K | 2026-04-03 |
| 21 | tuan_nguyen | $925219K | 2026-04-03 |
| 22 | Ho_Mong_Diep | $899738K | 2026-04-03 |
| 23 | Ghiendanhbai | $831566K | 2026-04-03 |
| 24 | deadend | $783702K | 2026-04-02 |
| 25 | ThienNhat | $779712K | 2026-04-02 |
| 26 | khuctinhca | $764661K | 2026-04-03 |
| 27 | jan13 | $727121K | 2026-04-03 |
| 28 | aura | $718236K | 2026-04-01 |
| 29 | Xa_xa | $709039K | 2026-04-03 |
| 30 | Co2 | $691279K | 2026-04-03 |
| 31 | zxa_xuz | $651931K | 2026-04-03 |
| 32 | Vydiep86 | $512534K | 2026-04-02 |
| 33 | bien_man | $474773K | 2026-04-02 |
| 34 | The_Sun_2908 | $444596K | 2026-04-01 |
| 35 | Prettygirl | $433886K | 2026-04-03 |
| 36 | Kha_Tam | $429905K | 2026-04-02 |
| 37 | YenNhi_2020 | $416597K | 2026-04-03 |
| 38 | Giatu | $415032K | 2026-04-02 |
| 39 | REDHOAHONG9 | $343428K | 2026-04-02 |
| 40 | KieuBangChu | $341754K | 2026-04-03 |
| 41 | TVNT24 | $320180K | 2026-03-31 |
| 42 | japan79 | $315063K | 2026-04-02 |
| 43 | Didaudo | $296446K | 2026-04-03 |
| 44 | NgoKyAnh | $280997K | 2026-04-03 |
| 45 | TuyetToronto | $279070K | 2026-04-01 |
| 46 | AbbyNhuY_Le | $275965K | 2026-04-03 |
| 47 | Nerissa | $257155K | 2026-04-01 |
| 48 | selina | $253898K | 2026-04-03 |
| 49 | CoGaiNgoc | $248833K | 2026-04-01 |
| 50 | USALADY | $232410K | 2026-03-31 |
| 51 | AbbyQ | $224714K | 2026-04-01 |
| 52 | KhiSay | $219141K | 2026-04-03 |
| 53 | hong_vinh | $205578K | 2026-04-01 |
| 54 | DauCTBuon | $203016K | 2026-04-01 |
| 55 | tgdd | $195663K | 2026-04-03 |
| 56 | Mai678 | $188657K | 2026-04-01 |
| 57 | Vebenanh | $184690K | 2026-04-03 |
| 58 | Villa_ViaHe | $172390K | 2026-04-01 |
| 59 | maimaixaem | $169226K | 2026-04-02 |
| 60 | Phlegmatikos | $168453K | 2026-04-03 |
| 61 | lahuy | $157347K | 2026-04-02 |
| 62 | TheGioi_CBac | $141572K | 2026-04-03 |
| 63 | ZzCandyManzZ | $136849K | 2026-03-31 |
| 64 | CINDY0320 | $133583K | 2026-04-01 |
| 65 | EU | $100969K | 2026-04-03 |
| 66 | basau | $93039K | 2026-04-02 |
| 67 | Lucylin | $92953K | 2026-04-02 |
| 68 | Vhn | $92126K | 2026-04-03 |
| 69 | NQ009 | $88510K | 2026-04-01 |
| 70 | Ngot_1989 | $88044K | 2026-04-03 |
| 71 | Nanaly | $87444K | 2026-04-01 |
| 72 | vuabai9999 | $78934K | 2026-04-01 |
| 73 | Thientu02 | $77908K | 2026-04-03 |
| 74 | scorpion | $75543K | 2026-03-31 |
| 75 | tammy111 | $75093K | 2026-04-01 |
| 76 | suongcali | $73438K | 2026-04-03 |
| 77 | thienthai_33 | $72406K | 2026-04-03 |
| 78 | nhuphan | $70461K | 2026-04-02 |
| 79 | cam_tien | $68633K | 2026-04-03 |
| 80 | heosua | $68176K | 2026-04-03 |
| 81 | caothuvolam | $66244K | 2026-04-03 |
| 82 | TamSanhTuong | $65820K | 2026-04-01 |
| 83 | Ethan8888 | $64250K | 2026-04-03 |
| 84 | minhv3 | $63417K | 2026-04-02 |
| 85 | tinhdoi | $62299K | 2026-03-31 |
| 86 | cobebacky | $61126K | 2026-04-01 |
| 87 | KiepToTam | $60184K | 2026-04-03 |
| 88 | GiaNhuTraiCa | $60081K | 2026-04-02 |
| 89 | hatrang0_0 | $57514K | 2026-04-03 |
| 90 | NF_107_23 | $56854K | 2026-04-02 |
| 91 | kenny2020 | $56014K | 2026-04-03 |
| 92 | bietnoigiday | $54361K | 2026-04-02 |
| 93 | Beli2017 | $54028K | 2026-04-02 |
| 94 | son1955 | $53103K | 2026-04-01 |
| 95 | kmcoco | $52371K | 2026-04-01 |
| 96 | phuonganh4 | $51392K | 2026-04-01 |
| 97 | UGWUG | $50738K | 2026-04-01 |
| 98 | DaLatQueToi | $49919K | 2026-04-01 |
| 99 | huongque | $48974K | 2026-04-01 |
| 100 | Tranghi86 | $48264K | 2026-04-01 |

